| AW R 10 | AW R 20.2 | AW R 30.2 | |
| Объем (л) | 10 | 20 | 30 |
| Подключение | 230 В, 50 Гц, кабель 1,5 м, пятиконтактный, трехфазный | 230 В, 50 Гц, кабель 1,5 м, пятиконтактный, трехфазный | 230 В, 50 Гц, кабель 1,5 м, пятиконтактный, трехфазный |
| Мощность (кВт) | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| Обороты (об/мин) | 110-420 | 98-375 | 64-353 |
| Габариты (Д x Ш x В) | 558 x 622 x 1200 мм | 631 x 770 x 1292 мм | 624 x 792 x 1367 мм |
| Вес (кг) | 63 | 165 | 115 |
| Уменьшенный размер дежи (л) | — | 12 | 15 |
| AW R 30 | AW R 40/AW R 40 P | AW R 60/AW R 60 P | |
| Объем (л) | 30 | 40 | 60 |
| Подключение | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный |
| Мощность (кВт) | 1 | 1,1/1,85 | 1,85/3 |
| Обороты (об/мин) | 57-311 | 53-294 | 53-288 |
| Габариты (Д x Ш x В) | 520 x 910 x 1210 мм | 570 x 912 x 1210 мм | 648 x 1028 x 1413 мм |
| Вес (кг) | 170 | 180 | 275 |
| Уменьшенный размер дежи (л) | 15 | 20 | 30 |
| AW R 80 | AW R 100 | AW R 140 | |
| Объем (л) | 80 | 100 | 140 |
| Подключение | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный |
| Мощность (кВт) | 2,9 | 2,9 | 5,5 |
| Обороты (об/мин) | 47-257 | 47-257 | 47-257 |
| Габариты (Д x Ш x В) | 654 x 1150 x 1470 мм | 691 x 1171 x 1593 мм | 757 x 1301 x 1910 мм |
| Вес (кг) | 340 | 395 | 525 |
| Уменьшенный размер дежи (л) | 40 | 40+60 | — |
| AW R 200 | |
| Объем чаши (л) | 200 |
| Подключение | 400 В, 50 Гц, кабель 2,5 м, пятиконтактный, трехфазный |
| Мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты (об/мин) | 47-257 |
| Габариты (Д x Ш x В) | 754 x 1301 x 1910 мм |
| Вес (кг) | 525 |
| Уменьшенный размер дежи (л) | — |